Монтаж
Квалифицированные специалисты Компании произведут оперативный монтаж систем кондиционирования и вентиляции воздуха.
- в строгом соответствии с проектной документацией и требованиями производителя оборудования;
- в рамках оговоренного срока проекта;
- с использованием профессионального монтажного оборудования.
№ |
Наменование работ |
Стоимость |
Настенные сплит-системы |
||
1 | Монтаж настенного кондиционера 07-09 (Dтруб=6.35/9.52мм) (Q0=1.5-3 кВт) | 8000 |
2 | Монтаж настенного кондиционера 12 (Dтруб=6.35/12.70мм) (Q0=3.5-4.5 кВт) | 9000 |
3 | Монтаж настенного кондиционера 18 (Dтруб=6.35/12.70мм) (Q0=4.5-6.0 кВт) | 12000 |
4 | Монтаж настенного кондиционера 24 (Dтруб=6.35/15.88мм) (Q0=6.0-8.1 кВт) | 14000 |
5 | Монтаж настенного кондиционера 28-36 (Dтруб=9.52/15.88мм) (Q0=8.1-11.0 кВт) | 17000 |
Полупромышленные сплит-системы |
||
1 | Монтаж полупромышленного кондиционера 07-09 (D труб=6.35/9.52мм) (Q0=1.5-3 кВт) | 11000 |
2 | Монтаж полупромышленного кондиционера 12 (D труб=6.35/12.70мм) (Q0=3.0-4.5 кВт) | 13000 |
3 | Монтаж полупромышленного кондиционера 18 (D труб=6.35/12.70мм) (Q0=4.5-6.0 кВт) | 16000 |
4 | Монтаж полупромышленного кондиционера 24 (D труб=6.35/15.88мм) (Q0=6.0-8.1 кВт) | 17500 |
5 | Монтаж полупромышленного кондиционера 28-36 (D труб=9.52/15.88мм) (Q0=8.1-11 кВт) | 19500 |
6 | Монтаж полупромышленного кондиционера 48 (D труб=9.52/19.05мм) (Q0=11-15 кВт) | 22000 |
7 | Монтаж полупромышленного кондиционера 54-60 (D труб=12.70/19.05мм) (Q0=15-18 кВт) | 24000 |
8 | Монтаж полупромышленного кондиционера 75 (D труб=12.70/19.05мм) (Q0=18-22 кВт) | 35000 |
9 | Монтаж полупромышленного кондиционера 100 (D труб=15.88/28.58мм) (Q0=22-29 кВт) | 39000 |
10 | Монтаж полупромышленного кондиционера 125 (D труб=15.88/34.92мм) (Q0=29-34 кВт) | 42000 |
*Канальные - без разводки по воздуху | ||
Мульти-сплит системы |
||
1 | Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы7-12 | 18000 |
2 | Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы 12-18 | 20000 |
3 | Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы 9-9-9 | 22000 |
4 | Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы 12-12-12 | 25000 |
5 | Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы 12-12-18 | 27000 |
6 | Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы | 33000 |
*Канальные - без разводки по воздуху | ||
Мультизональные системы |
||
1 | Монтаж наружного блока до 20 кВт | 17000 |
2 | Монтаж наружного блока до 40 кВт | 22000 |
3 | Монтаж наружного блока до 60 кВт | 27000 |
4 | Монтаж внутреннего блока | 5000 |
5 | Монтаж рефнета | 3000 |
6 | Пусконаладочные работы системы | от 25000 |
Коэффициенты |
||
1 | Проведение работ в 2 этапа | Станд. монтаж х 1,2 |
2 | Проведение работ в ночное время (с 22:00 - до 8:00) | Станд. монтаж х 1,2 |
3 | Проведение работ в официальные праздничные дни | Станд. монтаж х 1,5 |
4 | Понижающий коэффициент по количеству наружных блоков (от 6 до 10 единиц включительно) | ΣСтанд. монт. работ (без доп. работ) х 0,95 |
5 | Понижающий коэффициент по количеству наружных блоков (от 11 до 20 единиц включительно) | ΣСтанд. монт. работ (без доп. работ) х 0,9 |
6 | Понижающий коэффициент по количеству наружных блоков (свыше 20 единиц) | ΣСтанд. монт. работ (без доп. работ) х 0,85 |
7 | Монтаж/демонтаж оборудования с лестницы | Станд. монтаж х 1,2 |
8 | Монтажные работы с лесов | Станд. монтаж х 1,3 |
Дополнительные трассы |
||
1 | Прокладка трассы 6,35/9,52 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель) , за м.п. | 800 |
2 | Прокладка трассы 6,35/12,70 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель), за м.п. | 900 |
3 | Прокладка трассы 6,35/15,88 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель), за м.п. | 1100 |
4 | Прокладка трассы 9,52/15,88 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель), за м.п. | 1200 |
5 | Прокладка трассы 9,52/19,05 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель), за м.п. | 1350 |
6 | Прокладка трассы 12,70/19,05 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель), за м.п. | 1400 |
7 | Прокладка трассы 12,70/25,4 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель), за м.п. | 1800 |
8 | Прокладка трассы 15,88/28,58 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель), за м.п. | 2100 |
9 | Прокладка трассы 15,88/34,92 мм свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель), за м.п. | 2300 |
Демонтажные работы |
||
1 | Демонтаж внутреннего/наружного блоков 07-12 (Q0=1.5-4.5 кВт) | 1600/2400 |
2 | Демонтаж внутреннего/наружного блоков 18-24 (Q0=4.5-8.1 кВт) | 2000/3000 |
3 | Демонтаж внутреннего/наружного блоков 28-36 (Q0=8.1-11 кВт) | 2500/3500 |
4 | Демонтаж внутреннего/наружного блоков кондиционера 48 (Q0=11-15 кВт) | 3500/5000 |
5 | Демонтаж внутреннего/наружного блоков кондиционера 54-60 (Q0=15-18 кВт) | 4000/6000 |
6 | Демонтаж внутреннего/наружного блоков кондиционера 75 (Q0=18-22 кВт) | 6500/9500 |
7 | Демонтаж внутреннего/наружного блоков кондиционера 100 (Q0=22-29 кВт) | 10000/13000 |
8 | Демонтаж внутреннего/наружного блоков кондиционера 125 (Q0=29-34 кВт) | 12000/15000 |
Доп. работы |
||
1 | Пайка медного трубопровода, пайка | 500 |
2 | Установка автомата защиты (без подключения внутри электрощита) (только работа) | 500 |
3 | Прокладка кабеля (3х1,5; 3х2,5; 4х1,5; 5х1,5) в гофротрубе, коробе за м.п. | 300 |
4 | Прокладка пластикового короба 60х60, за м.п. | 500 |
5 | Установка дренажной помпы | 6500 |
6 | Прокладка дренажного шланга d=16 мм | 200 |
7 | Прокладка капиллярной трубки d=6/9 мм (для помпы), за 1 м.п. | 150 |
8 | Пластиковый короб 30х30/25 для прокладки дренажного шланга, капиллярной трубки, за 1 м.п. | 200 |
9 | Прокладка труб PPRC (d=16-32) за 1 м.п. | 250 |
10 | Прокладка труб PPRC (d=40) за 1 м.п. | 300 |
11 | Установка подогрева дренажа | 1800 |
12 | Установка зимнего комплекта | 11000 |
13 | Установка блока ротации (только работа) | 7000 |
14 | Нестандартное крепление наружного блока | от + 1500 |
15 | Установка защитного козырька (только работа) | 2000 |
16 | Установка антивандальной защиты (только работа) | 4000 |
17 | Альпинист | от 6000 |
18 | Опрессовка трассы | 8000 |
19 | Монтаж и пайка фильтра | 4000 |
20 | Монтаж дренажного сифона (с сифоном) | 2500 |
Общестроительные работы |
||
1 | Сборка/разборка/доставка строительных лесов | 5000 |
2 | Дополнительное отверстие под трубопроводы (гипсокартон, ацеит и т.п.) | 200 |
3 | Дополнительное отверстие под трубопроводы (кирпич, дерево, листовой металл) | 400 |
4 | Дополнительное отверстие под трубопроводы (бетон) | 600 |
5 | Штробление под трубопроводы (пеноблок/кирпич), за 1 м.п. | 1000 |
6 | Штробление под трубопроводы (бетон), за 1 м.п. | 1500 |
7 | Проход фреоновых коммуникаций сквозь кровлю (с герметизацией отверстия) | 2500 |
8 | Сборка/разборка подвесного потолка | 500 |
Транспортные расходы |
||
1 | Выезд монтажной бригады | 1500 |
2 | Выезд монтажной бригады за пределы МКАД | + 30р./км |
3 | Выезд технического специалиста для консультаций, обмеров | 2 000 руб.(при заказе бесплатно, вычитается при оплате заказа) |
4 | Прорисовка штроб на объекте, для рабочих Заказчика | 1500 |
5 | Автовышка (7 часов работы) | от 10000 |